НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Checkmate [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 fess [10] 178.0
17 Диназавр [11] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 Justiciarius [12] 165.0
22 DOMINARI [10] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Aluminatum [12] 158.7
27 Взрослый Дядя [12] 156.9
28 Aluminatum [12] 150.8
29 Сальная голова [10] 138.0
30 hag [10] 132.5
31 Aluminatum [12] 130.1
32 [??] 123.0
33 Solntseva [11] 122.0
34 [??] 120.7
35 Se r gej [12] 114.3
36 Quiney [10] 113.9
37 The Prodigy [12] 109.0
38 Патриот РФ [12] 108.7
39 Некрономикан [12] 107.3
40 котярус [10] 107.0
41 [??] 107.8
42 fearplay [11] 105.2
43 СМЕРТЪ [11] 104.0
44 Роня [12] 100.2
45 Гизма [12] 100.7
46 Килоперьев [9] 96.0
47 Djida [12] 94.0
48 AWM [12] 92.3
49 D PUSH [11] 91.0
50 Antz [12] 87.4
51 alex sds [12] 87.0
52 wildmastin [12] 86.0
53 ldalex [10] 86.0
54 Взрослый Дядя [12] 86.0
55 Гумерс [12] 85.9
56 mushmini [12] 85.7
57 Blackzy [7] 84.6
58 Texas Boy [12] 83.0
59 Groma [10] 83.3
60 Geenetik [10] 80.8
61 Октябрь [12] 80.7
62 Youdie [12] 80.8
63 Bier Kill [12] 80.2
64 Oracle [12] 80.1
65 Nice-One [11] 78.0
66 Непомнящий [10] 78.1
67 Кракен-ВЦ [12] 78.2
68 Вельзевулъ [11] 77.0
69 Evgeniy_ [12] 77.2
70 Взрослый Дядя [12] 78.0
71 Reincarnation [12] 75.9
72 FENSH [11] 75.5
73 Мельник Артур [10] 75.5
74 Фима [7] 75.0
75 Daenerys [12] 74.3
76 Aylla [10] 74.0
77 Спартанец [12] 74.8
78 kottoff [8] 73.0
79 Святой Отец [12] 73.5
80 Святой Отец [12] 73.2
81 Darkness Absorb [11] 73.0
82 Fallen Dominion [12] 73.7
83 Youdie [12] 72.8
84 Гумерс [12] 72.7
85 Святой Отец [12] 72.4
86 Толпаежиков [12] 72.3
87 Reincarnation [12] 71.8
88 Святой Отец [12] 71.9
89 Evgeniy_ [12] 71.1
90 chairman [10] 70.0
91 Авенло [12] 70.6
92 Рыцарь без страха [12] 69.4
93 Eyal [12] 70.0
94 Bier Kill [12] 69.1
95 Ловкий-дракон [12] 69.3
96 Кракен-ВЦ [12] 69.6
97 [??] 68.8
98 Crypto [12] 68.7
99 Олегович [12] 67.0
100 Eyal [12] 67.0