Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 257 256 882 013    1
2 5 774 082 809 125    2
3 4 979 896 197 179    3
4 4 358 244 716 654    4
5 3 537 195 284 925    5
6 3 425 812 136 597    6
7 3 000 880 751 815    7
8 2 899 953 569 406    8
9 2 600 607 295 689    9
10 2 409 296 920 417    10
11 2 353 173 917 000    11
12 2 346 724 909 719    12
13 2 330 878 020 413    13
14 2 117 868 348 604    14
15 2 109 668 140 601    15
16 1 976 025 081 652    16
17 1 834 444 514 377    17
18 1 807 364 351 250    18
19 1 784 921 455 301    19
20 1 767 890 071 639    20
21 1 763 917 855 052    21
22 1 734 632 015 497    22
23 1 728 346 084 638    23
24 1 716 405 006 646    24
25 1 710 386 973 119    25
26 1 680 127 365 206    26
27 1 670 963 424 622    27
28 1 643 980 850 582    28
29 1 637 369 062 820    29
30 1 597 520 023 826    30
31 1 590 931 782 972    31
32 1 571 442 759 375    32
33 1 566 915 624 922    33
34 1 546 065 710 830    34
35 1 538 844 006 360    35
36 1 500 813 669 516    36
37 1 473 916 039 727    37
38 1 463 029 606 446    38
39 1 392 329 655 319    39
40 1 355 071 896 405    40
41 1 352 268 946 125    41
42 1 340 139 359 190    42
43 1 329 459 806 133    43
44 1 310 342 348 348    44
45 1 277 491 567 662    45
46 1 269 794 984 417    46
47 1 264 453 480 404    47
48 1 230 187 858 283    48
49 1 226 548 413 867    49
50 1 218 087 535 435    50
51 1 177 652 002 852    51
52 1 154 979 385 268    52
53 1 147 485 125 914    53
54 1 145 234 037 614    54
55 1 142 817 852 930    55
56 1 127 252 757 013    56
57 1 124 876 914 838    57
58 1 123 490 620 827    58
59 1 091 504 165 905    59
60 1 064 037 851 229    60
61 1 046 687 339 279    61
62 1 028 619 388 553    62
63 1 025 580 749 483    63
64 1 020 834 477 833    64
65 1 006 031 791 981    65
66 991 408 055 690    66
67 976 170 772 098    67
68 964 746 588 362    68
69 955 734 979 103    69
70 953 249 950 168    70
71 923 091 175 943    71
72 905 117 076 690    72
73 902 990 745 136    73
74 900 871 707 966    74
75 898 338 628 350    75
76 881 158 312 015    76
77 859 833 771 694    77
78 856 410 662 111    78
79 844 017 800 062    79
80 837 963 768 771    80
81 820 706 716 435    81
82 820 432 302 270    82
83 804 180 017 301    83
84 799 243 015 380    84
85 792 049 902 575    85
86 781 907 323 831    86
87 767 435 946 443    87
88 764 272 250 088    88
89 758 638 788 082    89
90 757 825 974 448    90
91 749 602 201 801    91
92 746 398 934 619    92
93 742 998 983 762    93
94 730 838 996 634    94
95 713 099 294 798    95
96 710 860 290 212    96
97 699 793 204 858    97
98 695 803 343 767    98
99 694 242 213 337    99
100 682 026 810 477    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »