НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2737403
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1570799
4 App_best [12] 1543482
5 Мурзилкиш [12] 1501423
6 Гранитный питон [12] 1420453
7 Romanster [12] 1407536
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1261978
10 Спартанец [12] 1261481
11 fasc [12] 1240129
12 Изя Пепельман [12] 1208289
13 DanielDefo [12] 1170945
14 SEVER [12] 1130250
15 kanap [12] 1108228
16 fastest [12] 1100926
17 Dasov [12] 1094088
18 Купранугалис [12] 1079617
19 Bare Knuckle [12] 1074943
20 УЛЬФАТ [12] 1069807
21 Гизма [12] 1065803
22 Xongildon [12] 1064957
23 GIVENCHY [12] 1039562
24 Strayger [12] 1026691
25 Nexus Wolf [12] 1008226
26 Гранитный питон [12] 1008042
27 МОТОРНИЙ [12] 1005410
28 Сан Сей [12] 961372
29 Тузбала [12] 950749
30 АРТВЕНА [12] 944808
31 к-олобок-агресо-р [12] 942810
32 Smog Unique [12] 940396
33 Moonshade [12] 939801
34 ATTEST [12] 936779
35 CounterSpy [12] 935169
36 Azikos [12] 927048
37 [??] 920196
38 devileens [12] 909320
39 Мрачный [12] 908709
40 кошмарыч [12] 904516
41 Антикатисто [12] 893505
42 Mapk [12] 864529
43 Олегович [12] 850655
44 Кэндзюцу [12] 843939
45 psyduck [12] 840024
46 ESPADA [12] 832556
47 IatagaN [12] 828353
48 Le_Mon [12] 826747
49 mad_Max [12] 814992
50 Scorpius [12] 811980
51 Тусичка [12] 809993
52 Офелия [12] 807967
53 Wartsila [12] 807508
54 Дядя Гафыч [12] 801738
55 black sky [12] 799172
56 sea_man [12] 794204
57 Аленькая [12] 793628
58 St Vasilisk [12] 781939
59 Floki From Hell [12] 778616
60 [??] 775936
61 Снежная [12] 774010
62 MalBor [12] 773713
63 Punch [12] 768778
64 LVIV UA [12] 767026
65 DAS EFX [12] 765841
66 Good People [12] 763114
67 M-aloletk-a [12] 762531
68 Mortanius [12] 760265
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [12] 747905
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 DEATH NOTE [12] 726710
74 fly [12] 721080
75 SM_Rain [12] 720623
76 бальбо [12] 710231
77 All Zero [12] 706041
78 Инос [12] 704956
79 Баралгин [12] 703846
80 Ясамалец [12] 703105
81 sd_ru [12] 698313
82 IatagaN [12] 698080
83 DTranquillity [12] 697636
84 Korona Bro [12] 692355
85 Воложинец Макс [12] 692147
86 Luck catcher [12] 690937
87 Василич [12] 690354
88 Miferius [12] 679919
89 Magic Falcon [12] 677899
90 ВОРОНЯТОР [12] 674957
91 angellove [12] 674553
92 S-X-E [12] 671242
93 Neznayka [12] 668560
94 Конрад Кёрз [12] 667506
95 Thane [12] 665662
96 W o W [12] 662106
97 Убитый паук дж [12] 660452
98 Konstantine Del Piero [12] 657678
99 mushmini [12] 655936
100 Среда [12] 653779