НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2749455
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1580241
4 App_best [12] 1549143
5 Мурзилкиш [12] 1501423
6 Гранитный питон [12] 1437446
7 Romanster [12] 1417094
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1270222
10 Спартанец [12] 1261481
11 fasc [12] 1257281
12 Изя Пепельман [12] 1227146
13 DanielDefo [12] 1171057
14 SEVER [12] 1139038
15 fastest [12] 1111425
16 kanap [12] 1109790
17 Dasov [12] 1100744
18 Купранугалис [12] 1084508
19 Xongildon [12] 1075638
20 Bare Knuckle [12] 1075518
21 УЛЬФАТ [12] 1071104
22 Гизма [12] 1065803
23 GIVENCHY [12] 1049280
24 Гранитный питон [12] 1032939
25 Strayger [12] 1028117
26 Nexus Wolf [12] 1016526
27 МОТОРНИЙ [12] 1011638
28 Сан Сей [12] 971829
29 Мрачный [12] 965669
30 Тузбала [12] 956573
31 АРТВЕНА [12] 949564
32 к-олобок-агресо-р [12] 948446
33 Smog Unique [12] 945741
34 CounterSpy [12] 942191
35 Moonshade [12] 939801
36 ATTEST [12] 936833
37 Azikos [12] 936350
38 [??] 920196
39 devileens [12] 916851
40 кошмарыч [12] 906061
41 Антикатисто [12] 901408
42 Mapk [12] 868432
43 Олегович [12] 853892
44 IatagaN [12] 849133
45 psyduck [12] 846484
46 Кэндзюцу [12] 845698
47 ESPADA [12] 836640
48 Le_Mon [12] 829063
49 Wartsila [12] 825651
50 mad_Max [12] 824530
51 Scorpius [12] 812929
52 Тусичка [12] 810465
53 Офелия [12] 808292
54 Дядя Гафыч [12] 803973
55 sea_man [12] 803114
56 black sky [12] 799172
57 Аленькая [12] 796801
58 Floki From Hell [12] 784397
59 St Vasilisk [12] 781939
60 LVIV UA [12] 778480
61 MalBor [12] 776215
62 [??] 775936
63 Снежная [12] 774010
64 DAS EFX [12] 770884
65 Mortanius [12] 769162
66 Punch [12] 768778
67 M-aloletk-a [12] 768749
68 Good People [12] 763114
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [12] 747905
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 fly [12] 727205
74 DEATH NOTE [12] 726710
75 SM_Rain [12] 725211
76 бальбо [12] 713292
77 Баралгин [12] 711210
78 DTranquillity [12] 708725
79 Воложинец Макс [12] 707236
80 All Zero [12] 706041
81 Инос [12] 704956
82 Korona Bro [12] 704749
83 Ясамалец [12] 703505
84 Василич [12] 701973
85 sd_ru [12] 698313
86 IatagaN [12] 698080
87 Luck catcher [12] 690937
88 Miferius [12] 683125
89 ВОРОНЯТОР [12] 680955
90 angellove [12] 679232
91 Magic Falcon [12] 677899
92 Конрад Кёрз [12] 673112
93 S-X-E [12] 671723
94 Neznayka [12] 668560
95 Thane [12] 665662
96 W o W [12] 662610
97 Konstantine Del Piero [12] 661845
98 Среда [12] 660988
99 Убитый паук дж [12] 660465
100 mushmini [12] 655936