НАИБОЛЬШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ Игрок Класс Лечение
1 SSA-P [12] 101806
2 Bare Knuckle [12] 93431
3 App_best [12] 88148
4 Олегович [12] 84473
5 M-aloletk-a [12] 83851
6 Антикатисто [12] 75752
7 Реактанц [12] 72212
8 Le_Mon [12] 71610
9 MalBor [12] 65037
10 Гранитный питон [12] 64816
11 АРТВЕНА [12] 61678
12 ALEXANDR [12] 60305
13 Vashaq-R [12] 60125
14 Strayger [12] 58975
15 Good People [12] 58479
16 Тузбала [12] 57457
17 Царевич Гектор Сын Трои [12] 56490
18 Reincarnation [12] 55091
19 Gobdik [12] 54252
20 deadman-vip [12] 53205
21 [??] 52768
22 к-олобок-агресо-р [12] 51356
23 DEATH NOTE [12] 50783
24 Давление [12] 50266
25 Livestrong [12] 49913
26 Bier Kill [12] 49281
27 fastest [12] 48871
28 SEVER [12] 48820
29 Пилип Орлик [12] 48258
30 Smog Love [12] 47876
31 Romanster [12] 47663
32 Твой сон [12] 47315
33 [??] 46942
34 All Zero [12] 46775
35 Офелия [12] 46678
36 Enjoi [12] 46026
37 Kamikadze-Ter [12] 45791
38 Xongildon [12] 45481
39 Aspire [12] 45334
40 DPS [12] 45252
41 Фантомыч [12] 44909
42 Golden-Lady [12] 44869
43 Кэндзюцу [12] 44356
44 кошмарыч [12] 43739
45 Stardi [12] 42696
46 Менестрель Ночи [12] 42432
47 Женек х [12] 42370
48 Kalyanaman [12] 42102
49 Лиса [12] 41739
50 Red Man [12] 41503
51 бальбо [12] 41050
52 Inac [12] 40887
53 Smog Unique [12] 39744
54 Forte_K_u_z_j_a [12] 38997
55 [??] 38993
56 Гизма [12] 38669
57 Поэт Смерти [12] 38663
58 Nixson [12] 38619
59 Blackfeniks [12] 38376
60 Nereall [12] 38315
61 Кре [12] 37885
62 [??] 37454
63 YURIY [12] 36896
64 black sky [12] 36856
65 Элим [12] 36660
66 АМИД [12] 36587
67 DAS EFX [12] 36544
68 СОКРАТ [12] 36394
69 Aluminatum [12] 36297
70 vizaton [12] 36028
71 Аленькая [12] 35635
72 Секретный агент [12] 34857
73 Stynger [12] 34579
74 Гумбад [12] 34421
75 энди [12] 34109
76 SM_Rain [12] 33946
77 Тусичка [12] 33907
78 old [12] 33899
79 Karol Khan Aze [12] 33597
80 Потопуф [12] 33339
81 Magic Falcon [12] 33283
82 СЕКТОР ГАЗА [12] 32812
83 prostofan [12] 32762
84 GIVENCHY [12] 32197
85 Crazy Vinny [12] 32178
86 Inssomnia [12] 32059
87 Вика Лидер [12] 31907
88 Violation [12] 31808
89 HULK [12] 31725
90 Тень Волкодлака [12] 31510
91 lyksor [12] 31370
92 maho [12] 30931
93 Dr rabit [12] 30923
94 Kent-BumerM [12] 30859
95 ДИ СТЕФАНО [12] 30834
96 Юс Григ [12] 30533
97 Талина [12] 30495
98 biatlonist [12] 30305
99 Спрут [12] 30182
100 Яшкин [12] 30067